Adresse
Biomasse Heizkraftwerk Moers
Eurotec Ring 42
47441 Moers
biokraft(at)enni(dot)de
Kontakt Kraftwerksbetrieb
Biokraftgesellschaft 
Moers/Dinslaken mbH
Uerdinger Straße 31
47441 Moers
Telefon: 02841 104-0
Telefax: 02841 104-111
E-Mail: biokraft(at)enni(dot)de
Technische Daten
| Elektrische Leistung | rund 2.750 Kilowatt | 
| Thermische Leistung | rund 8.500 Kilowatt | 
| Vollbenutzung | 7.800 Vollbetriebsstunden | 
| Strommenge | 21.000.000 Kilowattstunden | 
| Wärmemenge | 70.000.000 Kilowattstunden | 
| Wärmeleistung | 12 Megawatt | 
| Dampfleistung | 13 Tonnen pro Stunde | 
| Dampfdruck | 46 bar | 
| Dampftemperatur | 465 Grad Celsius | 
| Hersteller | Weiss Kessel GmbH | 
| Klemmleistung | 2.500 Kilowatt | 
| Abdampfdruck | 0,4 - 0,8 bar (absolut) | 
| Hersteller | MAN Turbo GmbH | 
 
